2028年1月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| | | | | | 14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
30 |
31 |
|
|
|
|
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
14:00〜 | -- | 17:00〜 | -- | 20:00〜 | -- | 23:00〜 | -- |
|
| | | | |